Historisk värdeutveckling

Sedan 1996 har vi förvaltat våra fem Strategiportföljer. Portföljerna har varierande risknivå och inriktning. Nedan kan du ser hur vi lyckats.

Ackumulerad avkastning            alla siffror per 2012.12.31
Strategiportfölj               1 år               3 år               5 år             10 år
Defensiv 6,3% 10,5% 10,9% 90,5%
Balanserad 9,4% 14,7% 9,7% 112,3%
Medium 10,7% 6,1% -7,1% 134,3%
Offensiv 6,6% 2,8% -16,2% 156,6%
Aktie 8,9% 1,9% -5,6% 242,7%
Stockholmsbörsen (ink. utdelning) 16,5% 27,7% 19,2% 232,7%
Världsindex i SEK (ink. utdelning) 8,4% 11,0% -6,2% 55,9%
         
         
Genomsnittlig avkastning per år
Strategiportfölj               3 år               5 år             10 år             17 år
Defensiv 3,4% 2,1% 6,7% 8,6%
Balanserad 4,7% 1,9% 7,8% 10,5%
Medium 2,0% -1,5% 8,9% 12,9%
Offensiv 0,9% -3,6% 9,9% 15,1%
Aktie 0,6% -1,2% 13,1% 16,1%
Stockholmsbörsen (ink. utdelning) 8,5% -3,6% 12,8% 10,4%
Världsindex i SEK (ink. utdelning) 3,6% -1,3% 4,5% 5,5%

För mer information om den historiska utvecklingen i våra Strategiportföljer klicka här (pdf).

För aktuell utveckling under innevarande år, kontakta Consortum direkt.

Consortum Global
Senaste NAV (2013-02-08): 82,6070